АКБ по емкости:
| Модель машины | Емкость | Напряжение | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| Батареи для подметальных машин ArtRed AR-S1250 | 200 А/ч | 48 В | В наличии | |
| Батареи для подметальных машин Bennett Tornado 700bd | 226 А/ч | 24 В | В наличии | |
| Батареи для подметальных машин Chancee GL4 | 268 А/ч | 48 В | В наличии | |
| Батареи для подметальных машин Chancee U125 | 268 А/ч | 48 В | В наличии | |
| Батареи для подметальных машин VinnerMyer SW1250R | 360 А/ч | 48 В | В наличии | |
| Батареи для подметальных машин Lavor PRO SWL R1000 ET | 200 А/ч | 24 В | В наличии | |
| Батареи для подметальных машин Lavor PRO SWL R1100 ET | 200 А/ч | 24 В | В наличии | |
| Батареи для подметальных машин Ghibli HS R 110 | 105 А/ч | 24 В | В наличии | |
| Батареи для подметальных машин COMAC CS 800B | 180 А/ч | 24 В | В наличии | |
| Батареи для подметальных машин FIMAP (FIORENTINI) MINI SWEEPER | 157 А/ч | 24 В | В наличии | |
| Батареи для подметальных машин FIMAP (FIORENTINI) UBF 28B | 320 А/ч | 24 В | В наличии |
Выполненные работы
Сравнение популярных моделей
| Модель АКБ | Тип пластины | Емкость | Напряжение | Количество элементов | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2PzB110 24v | PzB | 110 Ah | 24 Вольта | 12 элементов | 651x150x530 мм |
| 2PzB150 24v | PzB | 150 Ah | 24 Вольта | 12 элементов | 650x145x560 мм |
| 3PzS180 24v | PzS | 180 Ah | 24 Вольта | 12 элементов | 621x281x387 мм |
| 2PzB200 24v | PzB | 200 Ah | 24 Вольта | 12 элементов | 650x145x682 мм |
| 5PzS300 24v | PzS | 300 Ah | 24 Вольта | 12 элементов | 621x425x387 мм |