Тяговые аккумуляторы для ATLET U 140 R

ATLET U 140 R

Технические характеристики

Подходящие типы пластин: PzS
Подходящие емкости, Ач: 315 - 1250
Подходящее напряжение, В: 24 - 48
Тип техники: ричтрак

Доступные аккумуляторы

Модель Габаритные размеры, мм Емкость, А/ч Напряжение, В Тип пластин Цена
Батарея 5PzS575 24v 1237 x 392 x 675 575 24 PzS 283 890 руб
Батарея 5PzS625 24v 1237 x 392 x 675 625 24 PzS 308 576 руб
Батарея 3PzS315 48v 1231 x 392 x 675 315 48 PzS 311 045 руб
Батарея 3PzS345 48v 1231 x 392 x 675 345 48 PzS 340 668 руб
Батарея 6PzS690 24v 1237 x 392 x 675 690 24 PzS 340 668 руб
Батарея 3PzS375 48v 1231 x 392 x 675 375 48 PzS 370 292 руб
Батарея 6PzS750 24v 1237 x 392 x 675 750 24 PzS 370 292 руб
Батарея 7PzS805 24v 1237 x 392 x 675 805 24 PzS 397 446 руб
Батарея 4PzS420 48v 1234 x 464 x 675 420 48 PzS 414 726 руб
Батарея 7PzS875 24v 1237 x 392 x 675 875 24 PzS 432 007 руб
Батарея 4PzS460 48v 1234 x 464 x 675 460 48 PzS 454 224 руб
Батарея 8PzS1000 24v 1237 x 428 x 675 1000 24 PzS 493 722 руб
Батарея 5PzS575 48v 1237 x 522 x 675 575 48 PzS 567 780 руб
Батарея 10PzS1250 24v 1237 x 500 x 675 1250 24 PzS 617 153 руб
Батарея 4PzS500 48v 1234 x 464 x 675 500 48 PzS 476 976 руб
Батарея 5PzS625 48v 1237 x 522 x 675 625 48 PzS 594 320 руб
тяговый аккумулятор

Не смогли найти подходящий размер тяговой батареи?

Оставьте заявку и наши менеджеры подберут аккумулятор под ваши размеры с максимальной скидкой.

ДхШхВ:
x x
мм

Похожие модели ричтраков

Цена:

от 246 861 руб

Цена:

от 246 861 руб

Цена:

от 246 861 руб

Определиться с выбором необходимой батареи – непростая задача. Наши специалисты отлично ориентируются в ассортименте продукции и помогут подобрать для Вас самое эффективное решение.

Экономия времени при выборе подходящего тягового аккумулятора

Опишите, что Вам требуется, и мы свяжемся с Вами с готовым предложением

preloader