Тяговые аккумуляторы для ATLET UF
Доступные аккумуляторы
Модель | Габаритные размеры, мм | Емкость, А/ч | Напряжение, В | Тип пластин | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Батарея 5PzS575 24v | 1237 x 392 x 675 | 575 | 24 | PzS | 283 890 руб |
Батарея 5PzS625 24v | 1237 x 392 x 675 | 625 | 24 | PzS | 308 576 руб |
Батарея 3PzS315 48v | 1231 x 392 x 675 | 315 | 48 | PzS | 311 045 руб |
Батарея 3PzS345 48v | 1231 x 392 x 675 | 345 | 48 | PzS | 340 668 руб |
Батарея 6PzS690 24v | 1237 x 392 x 675 | 690 | 24 | PzS | 340 668 руб |
Батарея 3PzS375 48v | 1231 x 392 x 675 | 375 | 48 | PzS | 370 292 руб |
Батарея 6PzS750 24v | 1237 x 392 x 675 | 750 | 24 | PzS | 370 292 руб |
Батарея 7PzS805 24v | 1237 x 392 x 675 | 805 | 24 | PzS | 397 446 руб |
Батарея 4PzS420 48v | 1234 x 464 x 675 | 420 | 48 | PzS | 414 726 руб |
Батарея 7PzS875 24v | 1237 x 392 x 675 | 875 | 24 | PzS | 432 007 руб |
Батарея 4PzS460 48v | 1234 x 464 x 675 | 460 | 48 | PzS | 454 224 руб |
Батарея 8PzS1000 24v | 1237 x 428 x 675 | 1000 | 24 | PzS | 493 722 руб |
Батарея 9PzS1125 24v | 1236 x 366 x 622 | 1125 | 24 | PzS | 555 437 руб |
Батарея 5PzS575 48v | 1237 x 522 x 675 | 575 | 48 | PzS | 567 780 руб |
Батарея 10PzS1250 24v | 1237 x 500 x 675 | 1250 | 24 | PzS | 617 153 руб |
Батарея 4PzS500 48v | 1234 x 464 x 675 | 500 | 48 | PzS | 476 976 руб |
Батарея 5PzS625 48v | 1237 x 522 x 675 | 625 | 48 | PzS | 594 320 руб |
Похожие модели ричтраков
АКБ для ATLET U 140 R
Цена:
от 246 861 руб
АКБ для ATLET U 160 R
Цена:
от 246 861 руб
АКБ для ATLET U 200
Цена:
от 296 233 руб