Тяговые аккумуляторы для BT NT 1000 SEI
Технические характеристики
Подходящие типы пластин:
PzS
Подходящие емкости, Ач:
315 - 1085
Подходящее напряжение, В:
48
Тип техники:
ричтрак
Доступные аккумуляторы
| Модель | Габаритные размеры, мм | Емкость, А/ч | Напряжение, В | Тип пластин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Батарея 3PzS315 48v | 1208 x 363 x 816 | 315 | 48 | PzS | 247 496 руб |
| Батарея 3PzS345 48v | 1208 x 363 x 816 | 345 | 48 | PzS | 271 067 руб |
| Батарея 3PzS375 48v | 1208 x 363 x 816 | 375 | 48 | PzS | 294 638 руб |
| Батарея 6PzS840 48v | 1208 x 495 x 863 | 840 | 48 | PzS | 659 988 руб |
| Батарея 7PzS980 48v | 1208 x 563 x 838 | 980 | 48 | PzS | 769 986 руб |
| Батарея 7PzS1085 48v | 1208 x 563 x 838 | 1085 | 48 | PzS | 852 485 руб |
| Батарея 4PzS560 48v | 1211 x 435 x 838 | 560 | 48 | PzS | 379 763 руб |
| Батарея 4PzS620 48v | 1211 x 435 x 838 | 620 | 48 | PzS | 424 073 руб |
| Батарея 5PzS700 48v | 1212 x 510 x 838 | 700 | 48 | PzS | 459 517 руб |
| Батарея 5PzS775 48v | 1212 x 510 x 838 | 775 | 48 | PzS | 506 355 руб |
| Батарея 6PzS930 48v | 1208 x 495 x 863 | 930 | 48 | PzS | 663 827 руб |
Аналоги для других моделей ричтраков
В наличии
АКБ для BT NT 1250 E
Цена:
от 235 710 руб
В наличии
АКБ для BT NT 1250 SE
Цена:
от 235 710 руб
В наличии
АКБ для BT REFLEX RR-E1
Цена:
от 247 496 руб