Тяговые аккумуляторы для BT S 12
Технические характеристики
            Подходящие типы пластин: 
            PzS, PzB
        
        
            
            Подходящие емкости, Ач: 
            160 - 300
        
    
            
            Подходящее напряжение, В: 
            24
        
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                        Доступные аккумуляторы
| Модель | Габаритные размеры, мм | Емкость, А/ч | Напряжение, В | Тип пластин | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| Батарея 2PzS160 24v | 645 x 196 x 470 | 160 | 24 | PzS | 78 996 руб | 
| Батарея 3PzB165 24v | 643 x 195 x 410 | 165 | 24 | PzB | 81 464 руб | 
| Батарея 2PzS180 24v | 643 x 195 x 530 | 180 | 24 | PzS | 88 870 руб | 
| Батарея 3PzB195 24v | 645 x 196 x 470 | 195 | 24 | PzB | 96 276 руб | 
| Батарея 4PzB260 24v | 645 x 245 x 530 | 260 | 24 | PzB | 128 368 руб | 
| Батарея 3PzB225 24v | 643 x 195 x 530 | 225 | 24 | PzB | 125 952 руб | 
| Батарея 4PzB300 24v | 645 x 245 x 530 | 300 | 24 | PzB | 176 303 руб | 
