Тяговые аккумуляторы для JUNGHEINRICH EFG 512
Доступные аккумуляторы
Модель | Габаритные размеры, мм | Емкость, А/ч | Напряжение, В | Тип пластин | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Батарея 6PzS630 24v | 827 x 378 x 627 | 630 | 24 | PzS | 311 045 руб |
Батарея 6PzS690 24v | 827 x 432 x 627 | 690 | 24 | PzS | 340 668 руб |
Батарея 7PzS735 24v | 827 x 432 x 627 | 735 | 24 | PzS | 362 886 руб |
Батарея 6PzS750 24v | 827 x 432 x 627 | 750 | 24 | PzS | 370 292 руб |
Батарея 7PzS805 24v | 827 x 432 x 627 | 805 | 24 | PzS | 397 446 руб |
Батарея 8PzS840 24v | 827 x 486 x 627 | 840 | 24 | PzS | 414 726 руб |
Батарея 7PzS875 24v | 827 x 432 x 627 | 875 | 24 | PzS | 432 007 руб |
Батарея 8PzS920 24v | 827 x 486 x 627 | 920 | 24 | PzS | 454 224 руб |
Батарея 9PzS945 24v | 827 x 543 x 627 | 945 | 24 | PzS | 466 567 руб |
Батарея 8PzS1000 24v | 827 x 486 x 627 | 1000 | 24 | PzS | 493 722 руб |
Батарея 9PzS1035 24v | 827 x 543 x 627 | 1035 | 24 | PzS | 511 002 руб |
Батарея 9PzS1125 24v | 827 x 543 x 627 | 1125 | 24 | PzS | 555 437 руб |
Похожие модели погрузчиков
АКБ для JUNGHEINRICH EFG-D 1,0
Цена:
от 296 233 руб
АКБ для JUNGHEINRICH EFG 612
Цена:
от 296 233 руб
АКБ для JUNGHEINRICH EFG 315 S
Цена:
от 296 233 руб