Тяговые аккумуляторы для JUNGHEINRICH EFG-DF 15

JUNGHEINRICH EFG-DF 15

Технические характеристики

Подходящие типы пластин: PzS
Подходящие емкости, Ач: 315 - 1250
Подходящее напряжение, В: 24 - 48
Тип техники: погрузчик

Доступные аккумуляторы

Модель Габаритные размеры, мм Емкость, А/ч Напряжение, В Тип пластин Цена
Батарея 3PzS315 48v 827 x 411 x 627 315 48 PzS 311 045 руб
Батарея 3PzS345 48v 827 x 411 x 627 345 48 PzS 340 668 руб
Батарея 3PzS375 48v 827 x 411 x 627 375 48 PzS 370 292 руб
Батарея 4PzS420 48v 827 x 519 x 627 420 48 PzS 414 726 руб
Батарея 8PzS840 24v 827 x 486 x 627 840 24 PzS 414 726 руб
Батарея 8PzS920 24v 827 x 486 x 627 920 24 PzS 454 224 руб
Батарея 4PzS460 48v 827 x 519 x 627 460 48 PzS 454 224 руб
Батарея 9PzS945 24v 827 x 543 x 627 945 24 PzS 466 567 руб
Батарея 8PzS1000 24v 827 x 486 x 627 1000 24 PzS 493 722 руб
Батарея 9PzS1035 24v 827 x 543 x 627 1035 24 PzS 511 002 руб
Батарея 5PzS525 48v 827 x 627 x 627 525 48 PzS 518 408 руб
Батарея 10PzS1050 24v 827 x 597 x 627 1050 24 PzS 518 408 руб
Батарея 9PzS1125 24v 827 x 543 x 627 1125 24 PzS 555 437 руб
Батарея 5PzS575 48v 827 x 627 x 627 575 48 PzS 567 780 руб
Батарея 10PzS1150 24v 827 x 597 x 627 1150 24 PzS 567 780 руб
Батарея 10PzS1250 24v 827 x 597 x 627 1250 24 PzS 617 153 руб
Батарея 4PzS500 48v 827 x 519 x 627 500 48 PzS 476 976 руб
Батарея 5PzS625 48v 827 x 627 x 627 625 48 PzS 594 320 руб
тяговый аккумулятор

Не смогли найти подходящий размер тяговой батареи?

Оставьте заявку и наши менеджеры подберут аккумулятор под ваши размеры с максимальной скидкой.

ДхШхВ:
x x
мм

Похожие модели погрузчиков

Цена:

от 296 233 руб

Цена:

от 296 233 руб

Цена:

от 311 045 руб

Определиться с выбором необходимой батареи – непростая задача. Наши специалисты отлично ориентируются в ассортименте продукции и помогут подобрать для Вас самое эффективное решение.

Экономия времени при выборе подходящего тягового аккумулятора

Опишите, что Вам требуется, и мы свяжемся с Вами с готовым предложением

preloader