Тяговые аккумуляторы для JUNGHEINRICH ETX 100
Доступные аккумуляторы
Модель | Габаритные размеры, мм | Емкость, А/ч | Напряжение, В | Тип пластин | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Батарея 5PzS700 24v | 338 x 434 x 740 | 700 | 24 | PzS | 345 605 руб |
Батарея 7PzS735 24v | 827 x 432 x 612 | 735 | 24 | PzS | 362 886 руб |
Батарея 5PzS775 24v | 338 x 434 x 740 | 775 | 24 | PzS | 382 635 руб |
Батарея 7PzS805 24v | 827 x 432 x 612 | 805 | 24 | PzS | 397 446 руб |
Батарея 8PzS840 24v | 827 x 486 x 612 | 840 | 24 | PzS | 414 726 руб |
Батарея 6PzS840 24v | 398 x 446 x 740 | 840 | 24 | PzS | 414 726 руб |
Батарея 7PzS875 24v | 827 x 432 x 612 | 875 | 24 | PzS | 432 007 руб |
Батарея 8PzS920 24v | 827 x 486 x 612 | 920 | 24 | PzS | 454 224 руб |
Батарея 6PzS930 24v | 398 x 446 x 740 | 930 | 24 | PzS | 459 161 руб |
Батарея 9PzS945 24v | 827 x 543 x 612 | 945 | 24 | PzS | 466 567 руб |
Батарея 8PzS1000 24v | 827 x 486 x 612 | 1000 | 24 | PzS | 493 722 руб |
Батарея 9PzS1035 24v | 827 x 543 x 612 | 1035 | 24 | PzS | 511 002 руб |
Батарея 10PzS1050 24v | 827 x 597 x 612 | 1050 | 24 | PzS | 518 408 руб |
Батарея 8PzS1120 24v | 506 x 446 x 737 | 1120 | 24 | PzS | 552 969 руб |
Батарея 9PzS1125 24v | 827 x 543 x 612 | 1125 | 24 | PzS | 555 437 руб |
Батарея 10PzS1150 24v | 827 x 597 x 612 | 1150 | 24 | PzS | 567 780 руб |
Батарея 8PzS1240 24v | 506 x 446 x 737 | 1240 | 24 | PzS | 612 215 руб |
Батарея 10PzS1250 24v | 827 x 597 x 612 | 1250 | 24 | PzS | 617 153 руб |
Батарея 4PzS560 80v | 632 x 628 x 738 | 560 | 80 | PzS | 921 614 руб |
Батарея 4PzS620 80v | 632 x 628 x 738 | 620 | 80 | PzS | 1 020 359 руб |
Похожие модели ричтраков
АКБ для JUNGHEINRICH ETV-Q 20
Цена:
от 345 605 руб
АКБ для JUNGHEINRICH ETV 14
Цена:
от 311 045 руб
АКБ для JUNGHEINRICH ERC 025 TED
Цена:
от 362 886 руб