Тяговые аккумуляторы для LANSING ESP 11.2/20
Технические характеристики
            Подходящие типы пластин: 
            PzS
        
        
            
            Подходящие емкости, Ач: 
            360 - 620
        
    
            
            Подходящее напряжение, В: 
            24
        
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                        Доступные аккумуляторы
| Модель | Габаритные размеры, мм | Емкость, А/ч | Напряжение, В | Тип пластин | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|
| Батарея 4PzS360 24v | 827 x 270 x 520 | 360 | 24 | PzS | 177 740 руб | 
| Батарея 4PzS420 24v | 827 x 270 x 612 | 420 | 24 | PzS | 207 363 руб | 
| Батарея 4PzS460 24v | 827 x 270 x 612 | 460 | 24 | PzS | 227 112 руб | 
| Батарея 4PzS500 24v | 827 x 270 x 612 | 500 | 24 | PzS | 246 861 руб | 
| Батарея 4PzS560 24v | 832 x 274 x 769 | 560 | 24 | PzS | 276 484 руб | 
| Батарея 4PzS620 24v | 832 x 274 x 769 | 620 | 24 | PzS | 306 108 руб | 
