Тяговые аккумуляторы для LINDE E 14
Технические характеристики
Подходящие типы пластин:
PzS
Подходящие емкости, Ач:
420 - 1000
Подходящее напряжение, В:
24 - 48
Тип техники:
погрузчик
Доступные аккумуляторы
| Модель | Габаритные размеры, мм | Емкость, А/ч | Напряжение, В | Тип пластин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Батарея 4PzS420 24v | 827 x 270 x 627 | 420 | 24 | PzS | 183 073 руб |
| Батарея 4PzS460 24v | 827 x 270 x 627 | 460 | 24 | PzS | 200 508 руб |
| Батарея 4PzS500 24v | 827 x 270 x 627 | 500 | 24 | PzS | 217 944 руб |
| Батарея 5PzS525 24v | 827 x 324 x 627 | 525 | 24 | PzS | 228 841 руб |
| Батарея 5PzS575 24v | 827 x 324 x 627 | 575 | 24 | PzS | 250 636 руб |
| Батарея 5PzS625 24v | 827 x 324 x 627 | 625 | 24 | PzS | 272 430 руб |
| Батарея 6PzS630 24v | 827 x 378 x 627 | 630 | 24 | PzS | 274 609 руб |
| Батарея 6PzS690 24v | 827 x 378 x 627 | 690 | 24 | PzS | 300 763 руб |
| Батарея 7PzS735 24v | 827 x 432 x 627 | 735 | 24 | PzS | 320 378 руб |
| Батарея 6PzS750 24v | 827 x 378 x 627 | 750 | 24 | PzS | 326 916 руб |
| Батарея 7PzS805 24v | 827 x 432 x 627 | 805 | 24 | PzS | 350 890 руб |
| Батарея 4PzS420 48v | 827 x 519 x 627 | 420 | 48 | PzS | 366 146 руб |
| Батарея 8PzS840 24v | 827 x 486 x 627 | 840 | 24 | PzS | 366 146 руб |
| Батарея 8PzS920 24v | 827 x 486 x 627 | 920 | 24 | PzS | 401 017 руб |
| Батарея 4PzS460 48v | 827 x 519 x 627 | 460 | 48 | PzS | 401 017 руб |
| Батарея 7PzS875 24v | 827 x 432 x 627 | 875 | 24 | PzS | 381 402 руб |
| Батарея 8PzS1000 24v | 827 x 486 x 627 | 1000 | 24 | PzS | 435 888 руб |
| Батарея 4PzS500 48v | 827 x 519 x 627 | 500 | 48 | PzS | 431 567 руб |
Аналоги для других моделей погрузчиков
В наличии
АКБ для LINDE E 15
Цена:
от 174 355 руб
В наличии
АКБ для LINDE E 6 ZT
Цена:
от 174 355 руб
В наличии
АКБ для LINDE E 12
Цена:
от 174 355 руб