Тяговые аккумуляторы для STEINBOCK EFG 1,6 C
Технические характеристики
Подходящие типы пластин:
PzS
Подходящие емкости, Ач:
420 - 1000
Подходящее напряжение, В:
24 - 48
Тип техники:
погрузчик
Доступные аккумуляторы
| Модель | Габаритные размеры, мм | Емкость, А/ч | Напряжение, В | Тип пластин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Батарея 7PzS735 24v | 827 x 432 x 627 | 735 | 24 | PzS | 328 078 руб |
| Батарея 7PzS805 24v | 827 x 432 x 627 | 805 | 24 | PzS | 359 323 руб |
| Батарея 4PzS420 48v | 827 x 519 x 627 | 420 | 48 | PzS | 374 946 руб |
| Батарея 8PzS840 24v | 827 x 486 x 627 | 840 | 24 | PzS | 374 946 руб |
| Батарея 8PzS920 24v | 827 x 486 x 627 | 920 | 24 | PzS | 410 655 руб |
| Батарея 4PzS460 48v | 827 x 519 x 627 | 460 | 48 | PzS | 410 655 руб |
| Батарея 5PzS525 48v | 827 x 627 x 627 | 525 | 48 | PzS | 468 682 руб |
| Батарея 5PzS575 48v | 827 x 627 x 627 | 575 | 48 | PzS | 513 319 руб |
| Батарея 7PzS875 24v | 827 x 432 x 627 | 875 | 24 | PzS | 357 129 руб |
| Батарея 8PzS1000 24v | 827 x 486 x 627 | 1000 | 24 | PzS | 411 782 руб |
| Батарея 4PzS500 48v | 827 x 519 x 627 | 500 | 48 | PzS | 419 686 руб |
| Батарея 5PzS625 48v | 827 x 627 x 627 | 625 | 48 | PzS | 515 721 руб |
Аналоги для других моделей погрузчиков
В наличии
АКБ для STEINBOCK JE 13-70
Цена:
от 328 078 руб
В наличии
АКБ для STEINBOCK JE 13-77
Цена:
от 328 078 руб
В наличии
АКБ для STEINBOCK EFG 1,25 TD
Цена:
от 328 078 руб