Батарея 3PzS345 24v

Технические характеристики

Напряжение: 24 В
Емкость: 345 Ач
Количество элементов: 3
Длина х Ширина х Высота, мм: 283 x 691 x 625
Тип пластины: PzS
Модель : 3 PzS 345 24v
Цена с НДС: 170 334 руб

Доступные габариты 12х3PzS345 24в

802 x 212 x 580
621 x 281 x 612
728 x 261 x 638
821 x 229 x 615
830 x 230 x 630
827 x 216 x 612
673 x 274 x 612
665 x 300 x 650
400 x 213 x 610
796 x 210 x 767
825 x 215 x 620
607 x 274 x 579
960 x 220 x 590
621 x 281 x 627
816 x 215 x 704
827 x 216 x 627
890 x 215 x 600
800 x 210 x 615
830 x 224 x 620
790 x 210 x 612
786 x 210 x 607
614 x 280 x 585
621 x 353 x 585
614 x 280 x 730
790 x 212 x 585
675 x 275 x 590
725 x 270 x 580
790 x 212 x 610
650 x 280 x 597
791 x 210 x 604
800 x 210 x 590
810 x 208 x 650
752 x 283 x 605
790 x 210 x 638
828 x 210 x 560
800 x 204 x 591
818 x 264 x 740
854 x 346 x 655
614 x 280 x 775
821 x 214 x 627
760 x 290 x 614
802 x 212 x 625
800 x 211 x 600
774 x 292 x 778
823 x 271 x 654
798 x 218 x 784
796 x 210 x 784
831 x 213 x 632
824 x 206 x 632
750 x 280 x 620
773 x 310 x 652
828 x 205 x 610
804 x 269 x 589
420 x 230 x 600
790 x 209 x 769
800 x 210 x 790
610 x 310 x 594
792 x 261 x 615
790 x 210 x 603
765 x 296 x 612
789 x 207 x 638
820 x 220 x 600
790 x 210 x 601
830 x 224 x 570
792 x 295 x 609
830 x 325 x 600
624 x 284 x 627
815 x 220 x 656
823 x 316 x 623
817 x 407 x 543
420 x 216 x 602
850 x 342 x 607
810 x 210 x 580
826 x 215 x 608
830 x 224 x 578
830 x 224 x 613
823 x 209 x 632
790 x 210 x 741
805 x 210 x 608
650 x 276 x 625
650 x 280 x 607
676 x 276 x 625
406 x 408 x 575
406 x 408 x 612
411 x 206 x 563
666 x 300 x 631
790 x 216 x 627
621 x 281 x 610
750 x 280 x 590
790 x 210 x 816
650 x 280 x 598
792 x 210 x 607
625 x 289 x 610
800 x 210 x 630
760 x 296 x 600
624 x 272 x 625
766 x 332 x 674

Аккумуляторы 12x3PzS345 24v подойдут для следующей техники

Производитель Модель Габаритные размеры ниши для АКБ, мм
TOYOTA SLL 12 F 802 x 212 x 580
TOYOTA SLL 16 802 x 212 x 580
TOYOTA SLL 16 F 802 x 212 x 580
TOYOTA SLL 12,5 802 x 212 x 580
TOYOTA SLL 13 S 802 x 212 x 580
LINDE T 20 B 621 x 281 x 612
LINDE T 20 728 x 261 x 638
LINDE T 18 621 x 281 x 612
LINDE T 16 621 x 281 x 612
JUNGHEINRICH EJC-Z 12,5 821 x 229 x 615
JUNGHEINRICH EJB 15 830 x 230 x 630
JUNGHEINRICH EJB 12,5 830 x 230 x 630
JUNGHEINRICH EJB 10 830 x 230 x 630
JUNGHEINRICH EJZ 830 x 230 x 630
JUNGHEINRICH EJC 15 830 x 230 x 630
JUNGHEINRICH EJC 12,5 830 x 230 x 630
JUNGHEINRICH EJB 16 830 x 230 x 630
JUNGHEINRICH EKE 20 ALT 821 x 229 x 615
JUNGHEINRICH EJE KMS 20 827 x 216 x 612
BT LPE 200 621 x 281 x 612
BT LT 2000 E 673 x 274 x 612
BT LT 2000 SE 673 x 274 x 612
BT LT 2200 E 673 x 274 x 612
BT LT 2200 SE 673 x 274 x 612
BT LTP 2000 E 673 x 274 x 612
BT LTP 2000 HE 673 x 274 x 612
TOYOTA 7 PLL 22-8 673 x 274 x 612
BT LT 3000 E 673 x 274 x 612
YALE MP 20 X 665 x 300 x 650
JUNGHEINRICH ERC-Z 12,5 400 x 213 x 610

Расшифровка названия 12х3PzS345 24v

Тяговый аккумулятор 12x3PzS345 состоит из 12 элементов напряжением 2V и емкостью 345 А/ч, которые соединены последовательно. Для выбора подходящей аккумуляторной батареи Вам нужно знать необходимые напряжение, емкость и габаритные размеры. Всю информацию можно найти на шильдике, имеющегося тягового аккумулятора или в техническом паспорте погрузчика.

Наша компания специализируется на продаже тяговых батарей 12х3PzS345 24v 345ah для складской техники. В наличии АКБ на все самые популярные модели погрузчиков. Оставьте заявки и наши специалисты подберут оборудование по необходимым параметрам.

Какую информацию дает шильдик тяговой батареи 12 x 3 PzS 345 24 V

12
3
PzS
345
24 V

12 — количество 2-v элементов емкостью 345Ah

24 — напряжение батареи в Вольтах

3 — количество положительных пластин в 2-v элементе

345 — номинальная емкость АКБ в Ah (Ач)

PzS — тип АКБ

Преимущества заказа у нас

Доставка
Доставка Тяговой АКБ 12x3PzS345 24В по Москве, России, СНГ всеми транспортными компаниями. Возможен самовывоз
КП
Наши консультанты подготовят для Вас КП на батарею 12х3PzS345 24v с возможными вариантами исполнения.
Изготовление
Изготовление аккумулятора под заказ в течение 10-15 рабочих дней
Официальное оформление
Официальное оформление комплекта поставки с заключением договора

Похожие модели

Напряжение, В: 24

Емкость, Ач: 360

Габариты, мм: 410 x 365 x 355

Цена:

177 740 руб

Напряжение, В: 24

Емкость, Ач: 360

Габариты, мм: 810 x 270 x 600

Цена:

177 740 руб

Напряжение, В: 24

Емкость, Ач: 320

Габариты, мм: 1210 x 427 x 634

Цена:

315 982 руб

Определиться с выбором необходимой батареи – непростая задача. Наши специалисты отлично ориентируются в ассортименте продукции и помогут подобрать для Вас самое эффективное решение.

Экономия времени при выборе подходящего тягового аккумулятора

Опишите, что Вам требуется, и мы свяжемся с Вами с готовым предложением

preloader