12 — количество 2-v элементов емкостью 450Ah
Батарея 5PzS450 24v
Доступные габариты 12х5PzS450 24в
Аккумуляторы 12x5PzS450 24v подойдут для следующей техники
Производитель | Модель | Габаритные размеры ниши для АКБ, мм | |
---|---|---|---|
LINDE | XT 02 | 618 x 412 x 526 | |
CROWN | WRTT | 805 x 330 x 575 | |
CROWN | WRTF | 805 x 330 x 575 | |
CROWN | WRTL | 805 x 330 x 575 | |
JUNGHEINRICH | EGU-IR 16 | 621 x 425 x 522 | |
JUNGHEINRICH | EGU-I 20 | 621 x 425 x 522 | |
JUNGHEINRICH | EGU-I 16 | 621 x 425 x 522 | |
CROWN | 20 WBTF | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 20 WBTL | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 20 WRTF | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 20 WRTL | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 20 WRTT | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 30 WBTF | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 30 WBTL | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 30 WBTT | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 30 WRTF | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 30 WRTL | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 30 WRTT | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 30 WTF | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 30 WTL | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 30 WTT | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 40 WBTF | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 40 WBTL | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 40 WBTT | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 40 WTF | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 40 WTT | 811 x 333 x 590 | |
CROWN | 40 WTL | 811 x 333 x 590 | |
LINDE | L 12 R 01 | 827 x 324 x 537 | |
LINDE | L 12 R 02 | 827 x 324 x 537 | |
LINDE | L 12 S | 827 x 324 x 537 |
Расшифровка названия 12х5PzS450 24v
Тяговый аккумулятор 12x5PzS450 состоит из 12 элементов напряжением 2V и емкостью 450 А/ч, которые соединены последовательно. Для выбора подходящей аккумуляторной батареи Вам нужно знать необходимые напряжение, емкость и габаритные размеры. Всю информацию можно найти на шильдике, имеющегося тягового аккумулятора или в техническом паспорте погрузчика.
Наша компания специализируется на продаже тяговых батарей 12х5PzS450 24v 450ah для складской техники. В наличии АКБ на все самые популярные модели погрузчиков. Оставьте заявки и наши специалисты подберут оборудование по необходимым параметрам.
Какую информацию дает шильдик тяговой батареи 12 x 5 PzS 450 24 V
24 — напряжение батареи в Вольтах
5 — количество положительных пластин в 2-v элементе
450 — номинальная емкость АКБ в Ah (Ач)
PzS — тип АКБ