Батарея 5PzS400 48v
Доступные габариты 24х5PzS400 48в
672 x 597 x 417
                                                    829 x 708 x 588
                                                    920 x 670 x 500
                                                    980 x 665 x 495
                                                    980 x 630 x 450
                                                    1005 x 616 x 468
                                                    980 x 665 x 457
                                                    980 x 665 x 425
                                                    827 x 627 x 462
                                                    894 x 651 x 565
                                                    981 x 623 x 507
                                                    981 x 623 x 462
                                                    887 x 665 x 517
                                                    930 x 716 x 484
                                                    900 x 676 x 427
                                            Аккумуляторы 24x5PzS400 48v подойдут для следующей техники
| Производитель | Модель | Габаритные размеры ниши для АКБ, мм | |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | 7 FB 14 | 672 x 597 x 417 | |
| TOYOTA | 7 FB 10 | 672 x 597 x 417 | |
| HYSTER | E 20 AS | 829 x 708 x 588 | |
| HYSTER | E 20 B + BH | 829 x 708 x 588 | |
| HYSTER | E 25 AS | 829 x 708 x 588 | |
| HYSTER | E 25 B + BH | 829 x 708 x 588 | |
| HYSTER | E 30 AS | 829 x 708 x 588 | |
| HYSTER | E 30 BS + BH | 829 x 708 x 588 | |
| MITSUBISHI | FBC 15 | 920 x 670 x 500 | |
| TOYOTA | 30-6 FB 15 | 980 x 665 x 495 | |
| TOYOTA | 30-6 FB 18 | 980 x 665 x 495 | |
| TOYOTA | 6 FB 15 | 980 x 665 x 495 | |
| TOYOTA | 6 FB 18 | 980 x 665 x 495 | |
| TOYOTA | 4 FB 14 | 980 x 630 x 450 | |
| LINDE | P 100 Z | 1005 x 616 x 468 | |
| TOYOTA | 5 FB 18 | 980 x 665 x 457 | |
| TOYOTA | 5 FB 15 | 980 x 665 x 457 | |
| TOYOTA | 5 FB 13 | 980 x 665 x 457 | |
| TOYOTA | 5 FB 10 | 980 x 665 x 457 | |
| KOMATSU | FB 15 EX 11 | 980 x 665 x 425 | |
| BTR | AF 16 B | 827 x 627 x 462 | |
| CLARK | EC 500 Y 25 | 894 x 651 x 565 | |
| DATSUN | 100 EL (SER.II) | 981 x 623 x 507 | |
| DATSUN | 100 ELJ (SER.II) | 981 x 623 x 507 | |
| DATSUN | 150 EL (SER.II) | 981 x 623 x 507 | |
| DATSUN | 150 ELJ (SER.II) | 981 x 623 x 507 | |
| DATSUN | 175 ELJ (SER.II) | 981 x 623 x 507 | |
| DATSUN | 100 ELK (SER.II) | 981 x 623 x 462 | |
| DATSUN | 150 ELK (SER.II) | 981 x 623 x 462 | |
| DATSUN | 100 EV (SER.II) | 887 x 665 x 517 | 
 
                     
                         
                         
                        


