Батарея 10PzS900 80v
Доступные габариты 40х10PzS900 80в
Аккумуляторы 40x10PzS900 80v подойдут для следующей техники
| Производитель | Модель | Габаритные размеры ниши для АКБ, мм | |
|---|---|---|---|
| JUNGHEINRICH | EFG-R 50 | 1430 x 1190 x 590 | |
| LINDE | E 60 | 1464 x 605 x 570 | |
| LINDE | E 70 | 1464 x 605 x 570 | |
| LINDE | E 80 | 1464 x 605 x 570 | |
| LINDE | E 70 N | 1420 x 605 x 570 | |
| LINDE | E 80 N | 1420 x 605 x 570 | |
| FIAT | E 60 N | 1464 x 605 x 570 | |
| PIMESPO | XE 60 | 1420 x 605 x 570 | |
| FIAT | E 80 N | 1464 x 605 x 570 | |
| CARER | R 50 | 1430 x 1190 x 530 | |
| CARER | R 500 | 1430 x 1190 x 590 | |
| CARER | R 60 | 1430 x 1190 x 530 | |
| CARER | R 60 W | 1430 x 1190 x 590 | |
| CARER | R 600 | 1430 x 1190 x 590 | |
| CARER | R 70 | 1430 x 1190 x 530 | |
| CARER | R 700 | 1430 x 1190 x 590 | |
| CARER | R 85 | 1190 x 825 x 530 | |
| CESAB | ECO C 10 | 1470 x 650 x | |
| CESAB | ECO P 60 | 1470 x 650 x | |
| FIAT | E 70 N | 1464 x 605 x 570 | |
| MULAG | EFZ | 1023 x 828 x 510 | |
| PIMESPO | XE 70 | 1420 x 605 x 570 | |
| PIMESPO | XE 80 | 1420 x 605 x 570 | |
| CLARK | R 60 | 1430 x 1190 x 590 | |
| CLARK | R 50 | 1430 x 1190 x 590 | |
| CESAB | ECO P 80 | 1370 x 650 x 560 | |
| CESAB | ECO P 85 | 1370 x 650 x 560 |
Аналоги
Тяговый аккумулятор 7PzS875 80 В 875 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 875
Габариты, мм: 1160 x 220 x 612
1 440 023 руб
Тяговый аккумулятор 8PzS920 80 В 920 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 920
Габариты, мм: 1031 x 1281 x 612
1 514 081 руб
Тяговый аккумулятор 6PzS930 80 В 930 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 930
Габариты, мм: 824 x 615 x 784
1 530 538 руб