Батарея 4PzS320 80v
Доступные габариты 40х4PzS320 80в
Аккумуляторы 40x4PzS320 80v подойдут для следующей техники
| Производитель | Модель | Габаритные размеры ниши для АКБ, мм | |
|---|---|---|---|
| STILL | EFZ 6/0406 | 1065 x 810 x 459 | |
| STILL | EFW 2/0804 | 1065 x 810 x 454 | |
| JUNGHEINRICH | AMEISE 66 1,6 | 958 x 823 x 552 | |
| LINDE | W 20 | 1023 x 705 x 447 | |
| STILL | EFZ 10/0505 | 1070 x 954 x 524 | |
| STILL | EFZ 20/0727 | 1023 x 705 x 447 | |
| STILL | R 07-20 H | 1023 x 705 x 447 | |
| STILL | R 08-20 N | 1023 x 705 x 447 | |
| HYSTER | E 30 BL | 988 x 785 x 618 | |
| HYSTER | E 40 BL | 988 x 785 x 618 | |
| HYSTER | E 50 B | 988 x 785 x 618 | |
| HYSTER | E 60 BS | 988 x 785 x 618 | |
| TOYOTA | 7 FB 30 | 948 x 815 x 589 | |
| TOYOTA | 7 FBJ 35 | 948 x 815 x 589 | |
| LINDE | R 07 | 1023 x 705 x 447 | |
| LINDE | R 07 H | 1023 x 705 x 447 | |
| STILL | EGS 1502 | 831 x 836 x 435 | |
| STILL | EFZ 20/02727 | 1023 x 705 x 445 | |
| STILL | EFZ 15/0723 | 1023 x 705 x 447 | |
| BALKANCAR | ET 512 | 817 x 962 x 452 | |
| PIMESPO | CPF 200 | 1023 x 705 x 462 | |
| STEINBOCK | EFZ 10 | 1023 x 705 x 462 | |
| EATON | VEP 2580 N | 948 x 822 x 450 | |
| EATON | VEP 3280 N | 948 x 822 x 450 | |
| STEINBOCK | EFW 2 V 2000 | 1071 x 930 x 475 | |
| STEINBOCK | EFW 3 V 3000 | 1071 x 930 x 475 | |
| BALKANCAR | EP 011 | 841 x 873 x 462 | |
| BALKANCAR | EV 717 | 1023 x 696 x 460 | |
| BTR | AV 15 STARY | 841 x 873 x 462 | |
| BALKANCAR | EP 011.2 | 870 x 975 x 481 |
Аналоги
Тяговый аккумулятор 5PzS300 80 В 300 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 300
Габариты, мм: 1065 x 810 x 392
493 722 руб
Тяговый аккумулятор 2PzS310 80 В 310 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 310
Габариты, мм: 1020 x 390 x 778
510 179 руб
Тяговый аккумулятор 3PzS315 80 В 315 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 315
Габариты, мм: 1020 x 552 x 640
518 408 руб