Батарея 4PzS360 80v
Доступные габариты 40х4PzS360 80в
Аккумуляторы 40x4PzS360 80v подойдут для следующей техники
| Производитель | Модель | Габаритные размеры ниши для АКБ, мм | |
|---|---|---|---|
| STILL | EFW 2/0804 | 1065 x 810 x 526 | |
| JUNGHEINRICH | AMEISE 66 1,6 | 959 x 824 x 552 | |
| STILL | EFZ 20/0727 | 1023 x 705 x 522 | |
| HYSTER | E 30 BL | 989 x 786 x 618 | |
| HYSTER | E 40 BL | 989 x 786 x 618 | |
| HYSTER | E 50 B | 989 x 786 x 618 | |
| HYSTER | E 60 BS | 989 x 786 x 618 | |
| TOYOTA | 7 FB 30 | 948 x 815 x 589 | |
| TOYOTA | 7 FBJ 35 | 948 x 815 x 589 | |
| CROWN | 2,5 FC | 982 x 845 x 590 | |
| CROWN | 2,0 FC | 982 x 845 x 590 | |
| CROWN | 2,0 FP | 982 x 845 x 590 | |
| CROWN | 2,5 FP | 982 x 845 x 590 | |
| CROWN | 3,0 FC | 982 x 845 x 590 | |
| HYSTER | E 50 BL | 987 x 860 x 618 | |
| HYSTER | E 60 BL | 987 x 860 x 618 | |
| STILL | EFZ 15/0723 | 1023 x 705 x 522 | |
| LINDE | E 20/336 IOW | 1023 x 705 x 625 | |
| STILL | EFS 1502 | 830 x 846 x 510 | |
| EATON | VEP 2080 | 830 x 964 x 525 | |
| BAUMANN | E4S 20/10-09 | 1234 x 358 x 660 | |
| BAUMANN | E4S 20/12 | 1234 x 358 x 660 | |
| BAUMANN | E4S 20/12-11 | 1234 x 358 x 660 | |
| BAUMANN | E4S 20/14 | 1234 x 358 x 660 | |
| BAUMANN | E4S 20/14-13 | 1234 x 358 x 660 | |
| BAUMANN | E4S 20/16 | 1234 x 358 x 660 | |
| BAUMANN | E4S 20/16-15 | 1234 x 358 x 660 | |
| BAUMANN | E4S 20/18 | 1234 x 358 x 660 | |
| BAUMANN | E4S 20/18-17 | 1234 x 358 x 660 | |
| BAUMANN | E4S 20/20 | 1234 x 358 x 660 |
Аналоги
Тяговый аккумулятор 3PzS345 80 В 345 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 345
Габариты, мм: 885 x 433 x 840
567 780 руб
Тяговый аккумулятор 6PzS360 80 В 360 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 360
Габариты, мм: 1020 x 994 x 365
592 466 руб
Тяговый аккумулятор 3PzS375 80 В 375 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 375
Габариты, мм: 958 x 694 x 612
617 153 руб