Батарея 4PzS420 80v
Доступные габариты 40х4PzS420 80в
Аккумуляторы 40x4PzS420 80v подойдут для следующей техники
| Производитель | Модель | Габаритные размеры ниши для АКБ, мм | |
|---|---|---|---|
| STILL | EFZ 20/0727 | 1023 x 705 x 610 | |
| JUNGHEINRICH | ETX KOMBI I | 716 x 529 x 627 | |
| HYSTER | E 2.0 XL 700 | 1025 x 688 x 612 | |
| HYSTER | E 2.5 XL 700 | 1025 x 688 x 612 | |
| LINDE | R 07 | 1023 x 705 x 610 | |
| STILL | EFZ 15/0723 | 1023 x 705 x 610 | |
| JUNGHEINRICH | ETX KOMBI II | 716 x 529 x 627 | |
| JUNGHEINRICH | ETX KOMBI III | 716 x 529 x 627 | |
| JUNGHEINRICH | ETX 150 SX | 716 x 529 x 627 | |
| JUNGHEINRICH | ETX 160 | 716 x 529 x 627 | |
| JUNGHEINRICH | ETX 150 | 716 x 529 x 627 | |
| JUNGHEINRICH | ETX 125 SX | 716 x 529 x 627 | |
| TOYOTA | 7 FBMF 16 | 1023 x 708 x 627 | |
| TOYOTA | 7 FBMF 18 | 1023 x 708 x 627 | |
| LINDE | E 20 | 1023 x 708 x 627 | |
| STILL | EFG 2,5/6003 | 1023 x 708 x 627 | |
| STILL | EFG 2,5/6013 | 1023 x 708 x 627 | |
| STILL | EFG 2/6002 | 1023 x 708 x 627 | |
| STILL | EFG 2/6012 | 1023 x 708 x 627 | |
| LINDE | E 20-01 | 1023 x 708 x 627 | |
| TOYOTA | FBMF 16 | 1020 x 712 x 650 | |
| MITSUBISHI | FBC 20 K | 1007 x 769 x 585 | |
| CATERPILLAR | EC 20 K | 1007 x 769 x 585 | |
| MITSUBISHI | FBC 25 K | 1007 x 769 x 585 | |
| CATERPILLAR | EC 25 K | 1007 x 769 x 585 | |
| CATERPILLAR | EC 30 K | 1007 x 865 x 585 | |
| MITSUBISHI | FBC 25 KE | 1007 x 865 x 585 | |
| MITSUBISHI | FBC 30 K | 1007 x 865 x 585 | |
| CATERPILLAR | EC 25 KE | 1007 x 865 x 585 | |
| JUNGHEINRICH | ETX | 841 x 873 x 612 |
Аналоги
Тяговый аккумулятор 5PzS400 80 В 400 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 400
Габариты, мм: 1023 x 849 x 447
658 296 руб
Тяговый аккумулятор 3PzS420 80 В 420 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 420
Габариты, мм: 824 x 703 x 784
691 211 руб
Тяговый аккумулятор 7PzS420 80 В 420 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 420
Габариты, мм: 1096 x 1136 x 360
691 211 руб