Батарея 5PzS625 80v
Доступные габариты 40х5PzS625 80в
Аккумуляторы 40x5PzS625 80v подойдут для следующей техники
| Производитель | Модель | Габаритные размеры ниши для АКБ, мм | |
|---|---|---|---|
| JUNGHEINRICH | ETX 150 | 1023 x 849 x 612 | |
| HYSTER | E 2.0 XL 847 | 1025 x 831 x 612 | |
| HYSTER | E 2.5 XL 847 | 1025 x 831 x 612 | |
| HYSTER | E 3.0 XL 847 | 1025 x 831 x 612 | |
| HYSTER | J 2.0 XL 847 | 1025 x 831 x 612 | |
| HYSTER | J 2.5 XL 847 | 1025 x 831 x 612 | |
| LINDE | E 30 S | 1023 x 849 x 612 | |
| STILL | R 60-25 | 1023 x 849 x 612 | |
| HYSTER | J 2.0 XL 1015 | 1028 x 1002 x 612 | |
| HYSTER | J 2.5 XL 1015 | 1028 x 1002 x 612 | |
| HYSTER | J 3.0 XL 1015 | 1028 x 1002 x 612 | |
| HYSTER | J 40 A | 1037 x 871 x 629 | |
| LINDE | A 15-01 | 1023 x 849 x 627 | |
| LINDE | E 25 | 1023 x 849 x 627 | |
| LINDE | E 30 | 1023 x 849 x 627 | |
| TOYOTA | 7 FBMF 20 | 1023 x 849 x 627 | |
| TOYOTA | 7 FBMF 25 | 1023 x 849 x 627 | |
| STILL | EFG 4/6006 | 1023 x 849 x 627 | |
| STILL | EFG 4/6016 | 1023 x 849 x 627 | |
| STILL | EFG 4/R 60 | 1023 x 849 x 627 | |
| LINDE | E 30 01 | 1023 x 849 x 627 | |
| LINDE | K 15 | 1023 x 849 x 627 | |
| MITSUBISHI | FBP 30 | 1023 x 849 x 627 | |
| STILL | EFG 3,5/6005 | 1023 x 849 x 627 | |
| STILL | EFG 3,5/6015 | 1023 x 849 x 627 | |
| STILL | EFG 3,5/R 60 | 1023 x 849 x 627 | |
| STILL | EFG 3/6004 | 1023 x 849 x 627 | |
| STILL | EFG 3/6014 | 1023 x 849 x 627 | |
| STILL | EFG 3/R 60 | 1023 x 849 x 627 | |
| TOYOTA | FBMF 20 | 1020 x 852 x 650 |
Аналоги
Тяговый аккумулятор 4PzS620 80 В 620 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 620
Габариты, мм: 703 x 520 x 782
1 020 359 руб
Тяговый аккумулятор 7PzS630 80 В 630 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 630
Габариты, мм: 1137 x 1031 x 549
1 036 816 руб
Тяговый аккумулятор 6PzS630 80 В 630 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 630
Габариты, мм: 1023 x 993 x 612
1 036 816 руб