40 — количество 2-v элементов емкостью 750Ah
Батарея 6PzS750 80v
Доступные габариты 40х6PzS750 80в
Аккумуляторы 40x6PzS750 80v подойдут для следующей техники
Производитель | Модель | Габаритные размеры ниши для АКБ, мм | |
---|---|---|---|
JUNGHEINRICH | ETX 150 | 1023 x 993 x 612 | |
YALE | ERC 30 AGF 1015 | 980 x 1005 x 615 | |
HYSTER | J 2.0 XL 1015 | 1028 x 1002 x 612 | |
HYSTER | J 2.5 XL 1015 | 1028 x 1002 x 612 | |
HYSTER | J 3.0 XL 1015 | 1028 x 1002 x 612 | |
HYSTER | J 50 AS | 1039 x 1022 x 782 | |
HYSTER | J 60 AS | 1039 x 1022 x 782 | |
HYSTER | E 2.5 XM 1015 | 980 x 1005 x 615 | |
HYSTER | E 3.00 XM 1015 | 980 x 1005 x 615 | |
HYSTER | E 3.20 XM 1015 | 980 x 1005 x 615 | |
YALE | ERC 25 AGF 1015 | 980 x 1005 x 615 | |
HYSTER | J 50 A | 1037 x 999 x 629 | |
CATERPILLAR | M 80 D | 1085 x 1017 x 585 | |
CATERPILLAR | M 70 D | 1085 x 1017 x 585 | |
CATERPILLAR | M 100 D | 1085 x 1017 x 585 | |
TOYOTA | 7 FBMF 30 | 1023 x 993 x 627 | |
TOYOTA | 7 FBMF 35 | 1023 x 993 x 627 | |
STILL | EFG 3/1424 | 1040 x 1040 x 650 | |
JUNGHEINRICH | ETX KOMBI 150 L | 1023 x 993 x 612 | |
STILL | MX 16 | 1023 x 993 x 612 | |
STILL | MQ 16 | 1023 x 993 x 612 | |
HYSTER | E3.00 XM SPECIAL | 1013 x 987 x 578 | |
YALE | ERC 110 S | 1121 x 1036 x 640 | |
CATERPILLAR | M70-80-100-120D | 1070 x 1017 x 585 | |
STEINBOCK | EFL 1,5 B | 1023 x 993 x 627 | |
STEINBOCK | RGB-D 1200 B | 1023 x 993 x 612 | |
STEINBOCK | RGB-D 1200 C | 1023 x 993 x 612 | |
STEINBOCK | WA 15-60 | 1023 x 993 x 612 | |
KALMAR | EB 3 LB | 1223 x 823 x 627 | |
KALMAR | EB 3,5-500 | 1223 x 823 x 627 |
Расшифровка названия 40х6PzS750 80v
Тяговый аккумулятор 40x6PzS750 состоит из 40 элементов напряжением 2V и емкостью 750 А/ч, которые соединены последовательно. Для выбора подходящей аккумуляторной батареи Вам нужно знать необходимые напряжение, емкость и габаритные размеры. Всю информацию можно найти на шильдике, имеющегося тягового аккумулятора или в техническом паспорте погрузчика.
Наша компания специализируется на продаже тяговых батарей 40х6PzS750 80v 750ah для складской техники. В наличии АКБ на все самые популярные модели погрузчиков. Оставьте заявки и наши специалисты подберут оборудование по необходимым параметрам.
Какую информацию дает шильдик тяговой батареи 40 x 6 PzS 750 80 V
80 — напряжение батареи в Вольтах
6 — количество положительных пластин в 2-v элементе
750 — номинальная емкость АКБ в Ah (Ач)
PzS — тип АКБ
Преимущества заказа у нас
Похожие модели
АКБ для Тяговый аккумулятор 9PZS720 80 В 720 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 720
Габариты, мм: 1370 x 650 x 472
Цена:
1 184 933 руб
АКБ для Тяговый аккумулятор 7PzS735 80 В 735 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 735
Габариты, мм: 1031 x 1127 x 612
Цена:
1 209 619 руб
АКБ для Тяговый аккумулятор 5PzS775 80 В 775 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 775
Габариты, мм: 824 x 533 x 784
Цена:
1 275 449 руб