Тяговые аккумуляторы для BALKANCAR EV 792
Доступные аккумуляторы
Модель | Габаритные размеры, мм | Емкость, А/ч | Напряжение, В | Тип пластин | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Батарея 6PzS630 80v | 1023 x 993 x 627 | 630 | 80 | PzS | 1 036 816 руб |
Батарея 6PzS690 80v | 1023 x 993 x 627 | 690 | 80 | PzS | 1 135 561 руб |
Батарея 6PzS750 80v | 1023 x 993 x 627 | 750 | 80 | PzS | 1 234 305 руб |
Батарея 6PzS840 80v | 1025 x 996 x 784 | 840 | 80 | PzS | 1 382 422 руб |
Батарея 6PzS930 80v | 1025 x 996 x 784 | 930 | 80 | PzS | 1 530 538 руб |
Похожие модели погрузчиков
АКБ для BALKANCAR EV 788
Цена:
от 822 870 руб
АКБ для BALKANCAR EFG 2033
Цена:
от 789 955 руб
АКБ для BALKANCAR EFG 3533
Цена:
от 1 184 933 руб