Модель погрузчика | Емкость | Напряжение | |
---|---|---|---|
Батарея 24V 180 - 230 Ah для погрузчика KOMATSU MWH 15 W-1E | 180 - 230 А/ч | 24 В | |
Батарея 24V 345 - 375 Ah для погрузчика KOMATSU MPF 20 - 1 E | 345 - 375 А/ч | 24 В | |
Батарея 24V 345 - 500 Ah для погрузчика KOMATSU MPF 20 S-1E | 345 - 500 А/ч | 24 В | |
Батарея 24V 345 - 375 Ah для погрузчика KOMATSU MWF 13 D-1E | 345 - 375 А/ч | 24 В | |
Батарея 48V 420 - 465 Ah для погрузчика KOMATSU MWP 30 J-1R | 420 - 465 А/ч | 48 В | |
Батарея 80V 700 - 775 Ah для погрузчика KOMATSU FB 30 H-1E | 700 - 775 А/ч | 80 В | |
Батарея 80V 700 - 775 Ah для погрузчика KOMATSU EB 687.28 | 700 - 775 А/ч | 80 В | |
Батарея 80V 700 - 775 Ah для погрузчика KOMATSU FB15-2R | 700 - 775 А/ч | 80 В | |
Батарея 80V 700 - 775 Ah для погрузчика KOMATSU FB15M-12 | 700 - 775 А/ч | 80 В | |
Батарея 80V 700 - 775 Ah для погрузчика KOMATSU FD18T-20 | 700 - 775 А/ч | 80 В | |
Батарея 80V 700 - 775 Ah для погрузчика KOMATSU FD70-7 | 700 - 775 А/ч | 80 В |
Сравнительная характеристика аккумуляторов для популярных моделей
Модель техники | Тип пластины | Емкость | Напряжение | Количество элементов | Габариты |
---|---|---|---|---|---|
KOMATSU FB 09 | PzS | 400 Ah | 24 Вольта | 12 элементов | 670x470x420 мм |
KOMATSU FB 15 | PzS, PzB | 420 - 525 Ah | 48 Вольт | 24 элемента | 978x526x670 мм |
KOMATSU FB 09 | PzS | 400 Ah | 24 Вольта | 12 элементов | 670x470x420 мм |
KOMATSU FB 15 EX 11 | PzS | 400 Ah | 48 Вольт | 24 элемента | 980x665x425 мм |
KOMATSU FB 18 M-2R | PzS | 525 - 625 Ah | 48 Вольт | 24 элемента | 827x627x612 мм |