Тяговые аккумуляторы для CROWN ESR 3020-2,0
Технические характеристики
Подходящие типы пластин:
PzS
Подходящие емкости, Ач:
420 - 775
Подходящее напряжение, В:
48
Тип техники:
ричтрак
Доступные аккумуляторы
| Модель | Габаритные размеры, мм | Емкость, А/ч | Напряжение, В | Тип пластин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Батарея 3PzS420 48v | 1220 x 280 x 784 | 420 | 48 | PzS | 374 447 руб |
| Батарея 3PzS465 48v | 1220 x 280 x 784 | 465 | 48 | PzS | 374 309 руб |
| Батарея 4PzS560 48v | 1220 x 352 x 784 | 560 | 48 | PzS | 436 940 руб |
| Батарея 4PzS620 48v | 1220 x 352 x 784 | 620 | 48 | PzS | 487 921 руб |
| Батарея 5PzS700 48v | 1220 x 424 x 784 | 700 | 48 | PzS | 528 700 руб |
| Батарея 5PzS775 48v | 1220 x 424 x 784 | 775 | 48 | PzS | 582 590 руб |
Аналоги для других моделей ричтраков
В наличии
АКБ для CROWN ESR 4020-1,4
Цена:
от 320 954 руб
В наличии
АКБ для CROWN SHR
Цена:
от 256 318 руб
В наличии
АКБ для CROWN ESR 3020-1,6
Цена:
от 320 954 руб