Тяговые аккумуляторы для STILL GMC 60

STILL GMC 60

Технические характеристики

Подходящие типы пластин: PzS
Подходящие емкости, Ач: 460 - 1125
Подходящее напряжение, В: 96 - 120

Доступные аккумуляторы

Модель Габаритные размеры, мм Емкость, А/ч Напряжение, В Тип пластин Цена
Батарея 4PzS500 96v 1294 x 1114 x 587 500 96 PzS 987 444 руб
Батарея 5PzS575 96v 1294 x 1114 x 587 575 96 PzS 1 135 561 руб
Батарея 4PzS460 120v 1294 x 1114 x 587 460 120 PzS 1 135 561 руб
Батарея 5PzS625 96v 1294 x 1114 x 587 625 96 PzS 1 234 305 руб
Батарея 4PzS500 120v 1294 x 1114 x 587 500 120 PzS 1 234 305 руб
Батарея 6PzS690 96v 1294 x 1114 x 587 690 96 PzS 1 362 673 руб
Батарея 5PzS575 120v 1294 x 1114 x 587 575 120 PzS 1 419 451 руб
Батарея 7PzS735 96v 1294 x 1114 x 587 735 96 PzS 1 451 543 руб
Батарея 6PzS750 96v 1294 x 1114 x 587 750 96 PzS 1 481 166 руб
Батарея 5PzS625 120v 1294 x 1114 x 587 625 120 PzS 1 542 881 руб
Батарея 7PzS805 96v 1294 x 1114 x 587 805 96 PzS 1 589 785 руб
Батарея 7PzS875 96v 1294 x 1114 x 587 875 96 PzS 1 728 027 руб
Батарея 7PzS980 96v 1294 x 1114 x 746 980 96 PzS 1 935 390 руб
Батарея 7PzS805 120v 1520 x 1288 x 580 805 120 PzS 1 987 231 руб
Батарея 9PzS1035 96v 1288 x 1520 x 580 1035 96 PzS 2 044 009 руб
Батарея 7PzS1085 96v 1294 x 1114 x 746 1085 96 PzS 2 142 753 руб
Батарея 7PzS875 120v 1520 x 1288 x 580 875 120 PzS 2 160 034 руб
Батарея 9PzS1125 96v 1288 x 1520 x 580 1125 96 PzS 2 221 749 руб
тяговый аккумулятор

Не смогли найти подходящий размер тяговой батареи?

Оставьте заявку и наши менеджеры подберут аккумулятор под ваши размеры с максимальной скидкой.

ДхШхВ:
x x
мм

Определиться с выбором необходимой батареи – непростая задача. Наши специалисты отлично ориентируются в ассортименте продукции и помогут подобрать для Вас самое эффективное решение.

Экономия времени при выборе подходящего тягового аккумулятора

Опишите, что Вам требуется, и мы свяжемся с Вами с готовым предложением

preloader