Батарея 6PzS480 48v
Доступные габариты 24х6PzS480 48в
Аккумуляторы 24x6PzS480 48v подойдут для следующей техники
| Производитель | Модель | Габаритные размеры ниши для АКБ, мм | |
|---|---|---|---|
| TCM | FB 10-6 | 980 x 665 x 495 | |
| TOYOTA | 7 FB 15 | 815 x 740 x 479 | |
| TOYOTA | 7 FB 18 | 815 x 740 x 479 | |
| TOYOTA | 30-6 FB 15 | 980 x 665 x 495 | |
| TOYOTA | 30-6 FB 18 | 980 x 665 x 495 | |
| TOYOTA | 6 FB 15 | 980 x 665 x 495 | |
| TOYOTA | 6 FB 18 | 980 x 665 x 495 | |
| TOYOTA | 4 FB 14 | 980 x 630 x 450 | |
| KOMATSU | FB 10-3 | 980 x 605 x 455 | |
| KOMATSU | FB 15-4 | 980 x 660 x 450 | |
| KOMATSU | FB 16-4 | 980 x 660 x 450 | |
| KOMATSU | FB 15-5 | 980 x 670 x 470 | |
| KOMATSU | FB 18-5 | 980 x 670 x 470 | |
| MITSUBISHI | FB 15 P | 970 x 662 x 470 | |
| MITSUBISHI | FB 20 P-40 | 970 x 662 x 470 | |
| MITSUBISHI | FB 25 P-40 | 970 x 662 x 470 | |
| TCM | FB 15-6 | 980 x 665 x 495 | |
| TCM | FB 20-7 | 1030 x 780 x 495 | |
| TCM | FBL 10 | 980 x 612 x 480 | |
| TCM | FBL 15 | 980 x 612 x 480 | |
| TCM | FHB 10 H4 | 980 x 755 x 480 | |
| TCM | FHB 15 H4 | 980 x 755 x 480 | |
| TOYOTA | 30-6 FB 20 | 1030 x 845 x 495 | |
| TOYOTA | 30-6 FB 25 | 1030 x 845 x 495 | |
| TOYOTA | 6 FB 20 | 1030 x 845 x 495 | |
| TOYOTA | 6 FB 25 | 1030 x 845 x 495 | |
| TOYOTA | 4 FB 15 | 980 x 630 x 450 | |
| LINDE | P 100 Z | 1005 x 616 x 468 | |
| LINDE | R 14 X (FENWICK) | 827 x 735 x 447 | |
| TOYOTA | 5 FB 18 | 980 x 665 x 457 |
Аналоги
Тяговый аккумулятор 3PzS465 48 В 465 Ач
Напряжение, В: 48
Емкость, Ач: 465
Габариты, мм: 1015 x 337 x 777
459 161 руб
Тяговый аккумулятор 8PzS480 48 В 480 Ач
Напряжение, В: 48
Емкость, Ач: 480
Габариты, мм: 827 x 951 x 387
473 973 руб
Тяговый аккумулятор 4PzS500 48 В 500 Ач
Напряжение, В: 48
Емкость, Ач: 500
Габариты, мм: 827 x 519 x 625
476 976 руб