Батарея 10PzS1550 80v
Доступные габариты 40х10PzS1550 80в
Аккумуляторы 40x10PzS1550 80v подойдут для следующей техники
| Производитель | Модель | Габаритные размеры ниши для АКБ, мм | |
|---|---|---|---|
| STILL | EFG 9/3801 | 1663 x 1120 x 820 | |
| KALMAR | EB 7,5-600 | 1495 x 1190 x 780 | |
| KALMAR | ECD 60-6 | 1495 x 1190 x 780 | |
| KALMAR | EC 6-7 | 1495 x 1190 x 780 | |
| KALMAR | EC 7.5-8 | 1495 x 1190 x 780 | |
| KALMAR | EC 8 | 1490 x 1177 x 784 | |
| KALMAR | ECD 60 | 1495 x 1190 x 780 | |
| KALMAR | ECD 70-6 | 1495 x 1190 x 780 | |
| KALMAR | ECD 75 | 1495 x 1190 x 780 | |
| KALMAR | ECD 80 | 1495 x 1190 x 780 | |
| KALMAR | ECD 80-6 | 1495 x 1190 x 780 | |
| KALMAR | ECD 90 | 1495 x 1190 x 780 | |
| HUBTEX | M 150 | 1010 x 779 x 784 | |
| KALMAR | ECD 90-6 | 1495 x 1190 x 780 | |
| KALMAR | ECD 75-6 | 1495 x 1190 x 780 | |
| HUBTEX | GT 30 | 1030 x 809 x 884 | |
| HUBTEX | MQ 150 | 1030 x 809 x 884 | |
| KALMAR | EC 6 | 1490 x 1177 x 784 | |
| KALMAR | EC 7 | 1490 x 1177 x 784 | |
| HUBTEX | S 45 | 1980 x 618 x 784 | |
| KALMAR | EL 6-600 | 1638 x 412 x 769 | |
| KALMAR | ECE 90-6L | 1495 x 1190 x 780 | |
| KALMAR | ECE 80-9 | 1495 x 1190 x 780 | |
| KALMAR | ECE 80-6 | 1495 x 1190 x 780 | |
| KALMAR | ECE 75-6 | 1495 x 1190 x 780 | |
| KALMAR | K-200 ECD 70-6 | 1495 x 1190 x 810 | |
| KALMAR | K-200 ECD 60-80 | 1495 x 1190 x 810 | |
| KALMAR | ECF 80-9 | 1495 x 1190 x 780 | |
| KALMAR | ECD 60-80 | 1495 x 1190 x 780 | |
| KALMAR | ECE 50-90 | 1491 x 1186 x 776 |
Аналоги
Тяговый аккумулятор 9PzS1260 80 В 1260 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 1260
Габариты, мм: 1023 x 1420 x 769
2 073 632 руб
Тяговый аккумулятор 9PzS1395 80 В 1395 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 1395
Габариты, мм: 1023 x 1420 x 769
2 295 807 руб
Тяговый аккумулятор 10PzS1400 80 В 1400 Ач
Напряжение, В: 80
Емкость, Ач: 1400
Габариты, мм: 1020 x 789 x 884
2 304 036 руб