Тяговые аккумуляторы для BT NT 1000 SE
Технические характеристики
Подходящие типы пластин:
PzS
Подходящие емкости, Ач:
315 - 1085
Подходящее напряжение, В:
48
Тип техники:
ричтрак
Доступные аккумуляторы
| Модель | Габаритные размеры, мм | Емкость, А/ч | Напряжение, В | Тип пластин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Батарея 3PzS315 48v | 1208 x 363 x 816 | 315 | 48 | PzS | 276 583 руб |
| Батарея 3PzS345 48v | 1208 x 363 x 816 | 345 | 48 | PzS | 302 924 руб |
| Батарея 3PzS375 48v | 1208 x 363 x 816 | 375 | 48 | PzS | 329 265 руб |
| Батарея 3PzS420 48v | 1211 x 363 x 818 | 420 | 48 | PzS | 368 777 руб |
| Батарея 6PzS840 48v | 1208 x 495 x 863 | 840 | 48 | PzS | 737 554 руб |
| Батарея 7PzS980 48v | 1208 x 563 x 838 | 980 | 48 | PzS | 860 479 руб |
| Батарея 7PzS1085 48v | 1208 x 563 x 838 | 1085 | 48 | PzS | 952 673 руб |
| Батарея 3PzS465 48v | 1211 x 363 x 818 | 465 | 48 | PzS | 354 959 руб |
| Батарея 4PzS560 48v | 1211 x 435 x 838 | 560 | 48 | PzS | 414 352 руб |
| Батарея 4PzS620 48v | 1211 x 435 x 838 | 620 | 48 | PzS | 462 697 руб |
| Батарея 5PzS700 48v | 1212 x 510 x 838 | 700 | 48 | PzS | 501 368 руб |
| Батарея 5PzS775 48v | 1212 x 510 x 838 | 775 | 48 | PzS | 552 473 руб |
| Батарея 6PzS930 48v | 1208 x 495 x 863 | 930 | 48 | PzS | 724 288 руб |
Аналоги для других моделей ричтраков
В наличии
АКБ для BT NT 1000 SEI
Цена:
от 263 412 руб
В наличии
АКБ для BT NT 1250 E
Цена:
от 263 412 руб
В наличии
АКБ для BT NT 1000 E
Цена:
от 263 412 руб