Тяговые аккумуляторы для CROWN ESR 4020-1,6
Технические характеристики
Подходящие типы пластин:
PzS
Подходящие емкости, Ач:
420 - 775
Подходящее напряжение, В:
48
Тип техники:
ричтрак
Доступные аккумуляторы
| Модель | Габаритные размеры, мм | Емкость, А/ч | Напряжение, В | Тип пластин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Батарея 3PzS420 48v | 1220 x 280 x 784 | 420 | 48 | PzS | 372 587 руб |
| Батарея 3PzS465 48v | 1220 x 280 x 784 | 465 | 48 | PzS | 370 983 руб |
| Батарея 4PzS560 48v | 1220 x 352 x 784 | 560 | 48 | PzS | 433 057 руб |
| Батарея 4PzS620 48v | 1220 x 352 x 784 | 620 | 48 | PzS | 483 585 руб |
| Батарея 5PzS700 48v | 1220 x 424 x 784 | 700 | 48 | PzS | 524 003 руб |
| Батарея 5PzS775 48v | 1220 x 424 x 784 | 775 | 48 | PzS | 577 414 руб |
Аналоги для других моделей ричтраков
В наличии
АКБ для CROWN ESR 4020-2,0
Цена:
от 319 360 руб
В наличии
АКБ для CROWN SHR
Цена:
от 255 045 руб
В наличии
АКБ для CROWN ESR 4020-1,4
Цена:
от 319 360 руб