Тяговые аккумуляторы для CROWN ESR 4020-2,0
Технические характеристики
Подходящие типы пластин:
PzS
Подходящие емкости, Ач:
420 - 775
Подходящее напряжение, В:
48
Тип техники:
ричтрак
Доступные аккумуляторы
| Модель | Габаритные размеры, мм | Емкость, А/ч | Напряжение, В | Тип пластин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Батарея 3PzS420 48v | 1220 x 280 x 784 | 420 | 48 | PzS | 356 303 руб |
| Батарея 3PzS465 48v | 1220 x 280 x 784 | 465 | 48 | PzS | 351 028 руб |
| Батарея 4PzS560 48v | 1220 x 352 x 784 | 560 | 48 | PzS | 409 763 руб |
| Батарея 4PzS620 48v | 1220 x 352 x 784 | 620 | 48 | PzS | 457 573 руб |
| Батарея 5PzS700 48v | 1220 x 424 x 784 | 700 | 48 | PzS | 495 817 руб |
| Батарея 5PzS775 48v | 1220 x 424 x 784 | 775 | 48 | PzS | 546 355 руб |
Аналоги для других моделей ричтраков
В наличии
АКБ для CROWN SHR
Цена:
от 243 898 руб
В наличии
АКБ для CROWN ESI ETI
Цена:
от 133 614 руб
В наличии
АКБ для CROWN ESR 4020-1,6
Цена:
от 305 402 руб