Тяговые аккумуляторы для JUNGHEINRICH ETM 10
Доступные аккумуляторы
Модель | Габаритные размеры, мм | Емкость, А/ч | Напряжение, В | Тип пластин | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Батарея 4PzS420 24v | 827 x 270 x 612 | 420 | 24 | PzS | 207 363 руб |
Батарея 2PzS210 48v | 1027 x 256 x 612 | 210 | 48 | PzS | 207 363 руб |
Батарея 4PzS460 24v | 827 x 270 x 612 | 460 | 24 | PzS | 227 112 руб |
Батарея 2PzS230 48v | 1027 x 256 x 612 | 230 | 48 | PzS | 227 112 руб |
Батарея 4PzS500 24v | 827 x 270 x 612 | 500 | 24 | PzS | 246 861 руб |
Батарея 2PzS250 48v | 1027 x 256 x 612 | 250 | 48 | PzS | 246 861 руб |
Батарея 5PzS525 24v | 827 x 324 x 612 | 525 | 24 | PzS | 259 204 руб |
Батарея 2PzS280 48v | 1032 x 260 x 769 | 280 | 48 | PzS | 276 484 руб |
Батарея 5PzS575 24v | 827 x 324 x 612 | 575 | 24 | PzS | 283 890 руб |
Батарея 2PzS310 48v | 1032 x 260 x 769 | 310 | 48 | PzS | 306 108 руб |
Батарея 5PzS625 24v | 827 x 324 x 612 | 625 | 24 | PzS | 308 576 руб |
Батарея 6PzS630 24v | 827 x 378 x 612 | 630 | 24 | PzS | 311 045 руб |
Батарея 6PzS690 24v | 827 x 378 x 612 | 690 | 24 | PzS | 340 668 руб |
Батарея 6PzS750 24v | 827 x 378 x 612 | 750 | 24 | PzS | 370 292 руб |
Похожие модели ричтраков
АКБ для JUNGHEINRICH ERC 016 TEA
Цена:
от 197 489 руб
АКБ для JUNGHEINRICH ERC 012 TEA
Цена:
от 197 489 руб
АКБ для JUNGHEINRICH ETV 10
Цена:
от 207 363 руб