Батарея 2PzS180 24v
Доступные габариты 12х2PzS180 24в
673 x 195 x 569
390 x 210 x 576
643 x 195 x 530
256 x 246 x 580
515 x 256 x 478
621 x 209 x 612
621 x 209 x 610
610 x 200 x 610
610 x 200 x 520
820 x 200 x 590
412 x 157 x 580
483 x 170 x 578
827 x 198 x 598
710 x 245 x 644
621 x 209 x 537
610 x 200 x 510
621 x 209 x 627
714 x 220 x 634
886 x 163 x 634
590 x 212 x 617
623 x 228 x 520
311 x 210 x 562
806 x 170 x 588
621 x 209 x 522
607 x 214 x 542
821 x 229 x 615
606 x 214 x 593
606 x 200 x 638
603 x 214 x 588
645 x 245 x 530
643 x 243 x 522
293 x 210 x 530
636 x 200 x 604
608 x 200 x 520
590 x 212 x 587
482 x 257 x 545
620 x 225 x 520
305 x 212 x 580
620 x 210 x 570
610 x 210 x 490
618 x 204 x 547
618 x 204 x 522
412 x 155 x 535
782 x 106 x 515
960 x 220 x 590
827 x 162 x 522
827 x 216 x 520
710 x 245 x 594
875 x 185 x 545
406 x 170 x 525
603 x 218 x 570
603 x 218 x 650
827 x 162 x 537
609 x 202 x 638
600 x 236 x 554
302 x 218 x 640
640 x 215 x 545
400 x 335 x 547
782 x 107 x 610
390 x 210 x 546
631 x 221 x 562
590 x 212 x 615
594 x 244 x 539
654 x 210 x 544
603 x 218 x 550
782 x 210 x 625
515 x 256 x 518
583 x 215 x 524
643 x 198 x 520
629 x 210 x 551
620 x 206 x 645
676 x 230 x 625
700 x 220 x 570
645 x 198 x 602
414 x 170 x 525
645 x 198 x 538
688 x 208 x 592
650 x 210 x 570
600 x 242 x 524
595 x 210 x 580
635 x 210 x 580
750 x 210 x 600
307 x 207 x 560
750 x 210 x 560
585 x 210 x 510
814 x 220 x 543
588 x 215 x 627
688 x 148 x 592
586 x 235 x 505
608 x 200 x 565
586 x 235 x 487
610 x 200 x 475
818 x 188 x 544
645 x 198 x 565
303 x 421 x 522
590 x 210 x 530
Аккумуляторы 12x2PzS180 24v подойдут для следующей техники
| Производитель | Модель | Габаритные размеры ниши для АКБ, мм | |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | 7 PM 14 KURZ | 673 x 195 x 569 | |
| TOYOTA | 7 PM 16 KURZ | 673 x 195 x 569 | |
| KOMATSU | MWH 12-1E | 390 x 210 x 576 | |
| KOMATSU | MWH 15-1E | 390 x 210 x 576 | |
| BT | LWE 180 | 643 x 195 x 530 | |
| TOYOTA | 7 PMO 15 KURZ | 643 x 195 x 530 | |
| BT | SWE 080 L | 256 x 246 x 580 | |
| JUNGHEINRICH | EJC 10 | 515 x 256 x 478 | |
| LINDE | T 20 B | 621 x 209 x 612 | |
| LINDE | T 20 | 621 x 209 x 612 | |
| LINDE | T 18 | 621 x 209 x 612 | |
| LINDE | T 16 | 621 x 209 x 610 | |
| BT | LWE 200 N | 643 x 195 x 530 | |
| ATLET | CLL 160 | 610 x 200 x 610 | |
| ATLET | CLL 180 | 610 x 200 x 610 | |
| ATLET | CLL 200 | 610 x 200 x 610 | |
| ATLET | CPL | 610 x 200 x 610 | |
| ATLET | CS 100 | 610 x 200 x 520 | |
| ATLET | CS 125 | 610 x 200 x 520 | |
| ATLET | CSD 125 | 610 x 200 x 610 | |
| ATLET | CSD 160 | 610 x 200 x 610 | |
| ATLET | CSI | 610 x 200 x 520 | |
| ATLET | CSL 125 | 610 x 200 x 610 | |
| ATLET | CSL 160 | 610 x 200 x 610 | |
| TOYOTA | 7 PM 18 MITTEL | 673 x 195 x 569 | |
| TOYOTA | 7 PM 20 MITTEL | 673 x 195 x 569 | |
| TOYOTA | 7 PML 20 MITTEL | 673 x 195 x 569 | |
| ATLET | 100 STE 345 N | 820 x 200 x 590 | |
| ATLET | AJN | 820 x 200 x 590 | |
| ATLET | ALL | 820 x 200 x 590 |