Тяговые аккумуляторы для CROWN ESR 4020-1,4
Доступные аккумуляторы
Модель | Габаритные размеры, мм | Емкость, А/ч | Напряжение, В | Тип пластин | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Батарея 3PzS420 48v | 1220 x 280 x 784 | 420 | 48 | PzS | 414 726 руб |
Батарея 3PzS465 48v | 1220 x 280 x 784 | 465 | 48 | PzS | 459 161 руб |
Батарея 4PzS560 48v | 1220 x 352 x 784 | 560 | 48 | PzS | 552 969 руб |
Батарея 5PzS700 48v | 1220 x 424 x 784 | 700 | 48 | PzS | 691 211 руб |
Батарея 4PzS620 48v | 1220 x 352 x 784 | 620 | 48 | PzS | 589 213 руб |
Батарея 5PzS775 48v | 1220 x 424 x 784 | 775 | 48 | PzS | 738 781 руб |
Похожие модели ричтраков
АКБ для CROWN ESR 4020-1,6
Цена:
от 355 480 руб
АКБ для CROWN SHR
Цена:
от 283 890 руб
АКБ для CROWN ESR 3020-2,0
Цена:
от 355 480 руб