Батарея 4PzS620 48v
Доступные габариты 24х4PzS620 48в
832 x 523 x 769
832 x 523 x 784
1032 x 440 x 769
1040 x 510 x 935
1208 x 345 x 727
1040 x 430 x 783
1339 x 430 x 775
1220 x 350 x 769
1211 x 435 x 838
1208 x 442 x 905
1212 x 396 x 793
523 x 425 x 769
1220 x 352 x 784
1032 x 440 x 784
1060 x 428 x 760
1223 x 355 x 793
832 x 631 x 784
980 x 465 x 780
1218 x 352 x 769
1223 x 355 x 769
1219 x 351 x 748
609 x 528 x 760
1208 x 419 x 783
1220 x 350 x 736
1220 x 352 x 769
1218 x 424 x 769
1210 x 348 x 760
980 x 560 x 780
1208 x 344 x 765
1208 x 349 x 783
1212 x 347 x 769
1212 x 347 x 780
1032 x 440 x 854
620 x 591 x 802
1210 x 348 x 780
1010 x 530 x 745
975 x 431 x 769
975 x 425 x 769
832 x 523 x 790
1220 x 424 x 769
1208 x 344 x 778
1040 x 430 x 758
1020 x 407 x 762
1210 x 347 x 767
1219 x 347 x 784
1212 x 345 x 722
1220 x 496 x 769
1008 x 432 x 790
1020 x 415 x 750
1020 x 416 x 730
1223 x 499 x 769
1035 x 443 x 769
1032 x 440 x 782
1026 x 420 x 777
1239 x 400 x 810
1209 x 352 x 775
1020 x 415 x 790
498 x 542 x 752
1029 x 423 x 792
1044 x 439 x 770
1022 x 417 x 772
416 x 520 x 829
506 x 456 x 808
1028 x 420 x 778
528 x 420 x 770
817 x 513 x 792
1270 x 348 x 850
1020 x 416 x 765
1026 x 420 x 790
616 x 587 x 802
507 x 474 x 812
507 x 457 x 812
1220 x 352 x 782
1220 x 346 x 770
975 x 430 x 775
1235 x 360 x 792
1236 x 364 x 730
815 x 525 x 730
1236 x 364 x 780
1645 x 270 x 792
1300 x 364 x 774
760 x 575 x 790
1225 x 354 x 782
Аккумуляторы 24x4PzS620 48v подойдут для следующей техники
| Производитель | Модель | Габаритные размеры ниши для АКБ, мм | |
|---|---|---|---|
| JUNGHEINRICH | EKE 30 | 832 x 523 x 769 | |
| JUNGHEINRICH | EKE 20 | 832 x 523 x 769 | |
| BT | LR 3.0 | 832 x 523 x 784 | |
| JUNGHEINRICH | ETV 110 | 1032 x 440 x 769 | |
| JUNGHEINRICH | ETM 110 | 1032 x 440 x 769 | |
| TOYOTA | 7 FBRE 12 | 1040 x 510 x 935 | |
| TOYOTA | 7 FBRE 14 | 1040 x 510 x 935 | |
| JUNGHEINRICH | ETV 16 | 1032 x 440 x 769 | |
| JUNGHEINRICH | ETV 20 | 1032 x 440 x 769 | |
| JUNGHEINRICH | ETV 12,5 | 1032 x 440 x 769 | |
| JUNGHEINRICH | ETV 25 | 1032 x 440 x 769 | |
| JUNGHEINRICH | ETV 114 | 1032 x 440 x 769 | |
| JUNGHEINRICH | ETV 112 | 1032 x 440 x 769 | |
| JUNGHEINRICH | ETM 114 | 1032 x 440 x 769 | |
| JUNGHEINRICH | ETM 112 | 1032 x 440 x 769 | |
| LINDE | T 30 R | 832 x 523 x 769 | |
| BT | RT 2000 SE | 1208 x 345 x 727 | |
| BT | RT 1350 SE | 1208 x 345 x 727 | |
| BT | RT 1600 SE | 1208 x 345 x 727 | |
| BT | REFLEX RR-M12 | 1040 x 430 x 783 | |
| BT | REFLEX RR-M14 | 1040 x 430 x 783 | |
| BT | REFLEX RR-M16 | 1040 x 430 x 783 | |
| BT | REFLEX RR-M3 | 1339 x 430 x 775 | |
| STILL | FRER 12 | 1032 x 440 x 769 | |
| STILL | FRER 13,5 | 1220 x 350 x 769 | |
| STILL | FRER 16 | 1220 x 350 x 769 | |
| BT | NT 1000 E | 1211 x 435 x 838 | |
| BT | NT 1000 SE | 1211 x 435 x 838 | |
| BT | NT 1000 SEI | 1211 x 435 x 838 | |
| BT | NT 1250 E | 1211 x 435 x 838 |